Eccellenza Sicilia (Girone B) – Il recap della 1ª giornata
Prende il via il campionato di Eccellenza Sicilia (Girone B) con una prima giornata ricca di gol e poche vittorie interne. La Nebros firma la prestazione più netta del turno superando il Melilli per 2-0, risultato che vale la vetta della classifica per differenza reti. Rispondono presenti con tre punti all’esordio anche la Jonica F.C., l’Acireale FC, il Mazzarrone Calcio e il Messina 1900, quest’ultimo vittorioso in trasferta ad Augusta grazie al decisivo sigillo firmato Varela.
Resta l’amaro in bocca per il pareggio pirotecnico (2-2) tra Gymnica Scordia e Atletico CT 1994 Viagrande, mentre si dividono la posta in palio a reti bianche Messana Riviera e Athletic Gioiosa.
Risultati della 1ª Giornata
- Acireale FC – Vittoria 1 – 0
- Augusta FC – Messina 1900 0 – 1
- Jonica F.C. – Sport Club Palazzolo 2 – 1
- Leonzio 1909 – Giarre Calcio 1 – 1
- Mazzarrone Calcio – Niscemi F.C. 1 – 0
- Nebros – Melilli 2 – 0
- Messana Riviera – Athletic Gioiosa 0 – 0
- Gymnica Scordia – Atletico CT 1994 Viagrande 2 – 2 (parziale )
Classifica dopo la 1ª Giornata
| Pos. | Squadra | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
| 1 | Nebros | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
| 2 | Jonica F.C. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 |
| 3 | Acireale FC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
| 4 | Mazzarrone Calcio | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
| 5 | Messina 1900 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
| 6 | Atletico CT 1994 Viagrande | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 7 | Gymnica Scordia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 8 | Giarre Calcio | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Leonzio 1909 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Athletic Gioiosa | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Messana Riviera | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sport Club Palazzolo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 13 | Augusta FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 14 | Niscemi F.C. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 15 | Vittoria | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 16 | Melilli | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |









